ძირითადი მახასიათებლები
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე | 4863 მმ × 1890 მმ × 1515 მმ |
ბორბლიანი ბაზა | 2760 მმ |
დასაჯდომი ტევადობა | 5 |
მაქს. Ძალა | 150-180 კვტ |
მაქს. ბრუნვის მომენტი | 225 ნ·მ |
კვების ელემენტის ტიპი | ლითიუმის რკინის ფოსფატის ბატარეა |
ბატარეის ენერგია | 59.5-67.9 კვტ/სთ |
დიაპაზონი | NEDC: 510-610 კმ |
მართვის სისტემა | ელექტრო საჭე (EPS) |
შეჩერების სისტემა | წინა: მაკფერსონის დამოუკიდებელი საკიდარი უკანა: ტორსიონ-სხივის შეჩერება |
ექსტერიერი
215/55 R17 საბურავები | ● |
LED ფარები | ● |
დღის LED განათება (DRL) | ● |
უკანა ნისლის შუქები | ● |
გვერდითი სარკეები შემობრუნების სიგნალის მაჩვენებლებით | ● |
ელექტრო რეგულირებადი გვერდითი სარკეები | ● |
ელექტრო დასაკეცი გვერდითი სარკეები | ● |
გაცხელებული გვერდითი სარკეები | ● |
წინა წვიმის სენსორული საწმენდები | ● |
ელექტრო ფარული კარის სახელურები | ● |
Interior
I PEDAL (ელექტრონული პედალი) | ● |
გასაღების გარეშე შესვლა | ● |
10.25 დიუმიანი LCD ინსტრუმენტების კლასტერი | ● |
14.6 დიუმიანი სენსორული ეკრანი | ● |
Bluetooth ® Handsfree სატელეფონო სისტემა | ● |
6 დინამიკი | ● |
ავტომატური კონდიციონერი | ● |
ჰაერის ფილტრი (PM2.5) | ● |
მეორე რიგის კონდიცირების ვენტილი | ● |
მიკროფიბერი ტყავით მორთული საჭე | ● |
აუდიო და ვიდეო სისტემა (შეიცავს ინგლისურ, ტაილანდურ, ინდონეზიურ, მალაიზიური, ტრადიციული ჩინური, ვიეტნამური, ესპანური, პორტუგალიური, არაბული) | ● |
მრავალფუნქციური საჭე | ● |
PVC ტყავით მორთული სავარძლები | ● |
6-გზის ელექტრო რეგულირებადი მძღოლის სავარძელი | ● |
პანორამული ლუქი (ელექტრო საფენებით) | ● |
მძღოლის სავარძელი სრულად დასაკეცი | ● |
მეორე რიგი 40/60 გაყოფილი დასაკეცი სავარძლები | ● |
გარემოს განათება | ● |
წინა რიგის 12 ვ დენის განყოფილება | ● |
წინა და მეორე რიგის USB პორტები | ● |
შიდა უკანა სარკე USB პორტით (5V) | ● |
წინა და უკანა ფანჯრები ერთი შეხებით მაღლა და ქვევით (ჩაჭიმვის საწინააღმდეგო) | ● |
უსაფრთხოება
დროებითი სათადარიგო საბურავი | ● |
დაბლოკვის საწინააღმდეგო დამუხრუჭების სისტემა (ABS) | ● |
ელექტრონული სტაბილურობის პროგრამა (ESP) | ● |
სამუხრუჭე ძალის ელექტრონული განაწილება (EBD) | ● |
დამუხრუჭების ენერგიის აღდგენის სისტემა | ● |
ორმაგი წინა აირბალიშები | ● |
წინა გვერდითი აირბალიშები | ● |
გვერდითი ფარდის აირბალიშები | ● |
წინა რიგის სავარძლების ღვედები ძალის შემზღუდველებით | ● |
წინა სავარძლის ღვედის მოხსნილი სიგნალიზაცია (შუქი და ზარი) | ● |
ISOFIX ბავშვთა უსაფრთხოების სავარძლების წამყვანები | ● |
ავტომატური დაჭერა | ● |
წევის კონტროლის სისტემა (TCS) | ● |
საბურავების წნევის არაპირდაპირი მონიტორინგის სისტემა | ● |
კრუიზ კონტროლი | ● |
უკანა პარკირების სენსორები | ● |
360° HD ხედვის კამერის სისტემა | ● |